Boletim diário desta quinta-feira, 28, sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 227.663
Casos ativos – 6.251 (2,75%)
Pacientes recuperados – 215.732 (94,76%)
Óbitos – 5.680 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 323
Pacientes internados na Rede Privada – 67
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 94
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Total de pacientes internados – 491
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 600.956
Aguardando resultados do Lacen – 843
* População vacinada:
1ª Dose – 230.008
2ª Dose – 129.582
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.815
2ª Dose –37.430
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.749
2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
1ª Dose – 167.261
2ª Dose – 85.297
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 138
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.607
2ª Dose – 1.578
Quilombolas:
1ª Dose – 532
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h33)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 76.992 | 2.349 | 73.108 |
Ariquemes | 19.739 | 430 | 18.848 |
Ji-Paraná | 16.702 | 479 | 15.932 |
Cacoal | 12.127 | 241 | 11.532 |
Vilhena | 11.662 | 225 | 11.013 |
Jaru | 6.990 | 159 | 6.756 |
Rolim de Moura | 5.986 | 148 | 5.679 |
Machadinho D’Oeste | 5.898 | 87 | 5.652 |
Pimenta Bueno | 5.330 | 76 | 5.013 |
Guajará-Mirim | 5.302 | 209 | 5.069 |
Buritis | 4.342 | 62 | 4.195 |
Ouro Preto do Oeste | 4.307 | 126 | 4.070 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.683 | 62 | 3.531 |
Candeias do Jamari | 3.593 | 70 | 3.420 |
Presidente Médici | 3.119 | 67 | 2.922 |
Nova Mamoré | 3.107 | 64 | 2.702 |
Espigão D’Oeste | 2.854 | 58 | 2.573 |
Cerejeiras | 2.229 | 56 | 2.103 |
São Miguel do Guaporé | 2.116 | 46 | 2.013 |
São Francisco do Guaporé | 1.936 | 44 | 1.847 |
Colorado do Oeste | 1.788 | 31 | 1.687 |
Cujubim | 1.787 | 36 | 1.699 |
Alto Paraíso | 1.693 | 40 | 1.613 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.643 | 26 | 1.522 |
Monte Negro | 1.450 | 28 | 1.359 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.377 | 38 | 1.296 |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.186 |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.185 |
Chupinguaia | 1.313 | 17 | 1.270 |
Seringueiras | 1.240 | 13 | 1.201 |
Urupá | 1.164 | 31 | 1.113 |
Campo Novo de Rondônia | 1.096 | 22 | 1.061 |
Vale do Anari | 1.044 | 21 | 927 |
Alvorada D’Oeste | 1.010 | 25 | 916 |
Mirante da Serra | 949 | 11 | 914 |
Santa Luzia D’Oeste | 855 | 16 | 800 |
Nova União | 780 | 13 | 755 |
Cacaulândia | 780 | 10 | 761 |
Theobroma | 733 | 24 | 684 |
Vale do Paraíso | 732 | 25 | 679 |
Cabixi | 681 | 18 | 648 |
Corumbiara | 650 | 16 | 611 |
Governador Jorge Teixeira | 593 | 19 | 558 |
Novo Horizonte do Oeste | 564 | 22 | 522 |
Rio Crespo | 542 | 9 | 526 |
Teixeirópolis | 508 | 8 | 484 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 452 |
Pimenteiras do Oeste | 405 | 15 | 383 |
São Felipe D’Oeste | 397 | 8 | 347 |
Parecis | 306 | 7 | 214 |
Castanheiras | 253 | 6 | 227 |
Primavera de Rondônia | 166 | 7 | 154 |
Total geral | 227.663 | 5.680 | 215.732 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 76 | 1 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 11 | 0 |
Cacoal | 18 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 2 |
Pimenta Bueno | 28 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 1 |
Espigão D’Oeste | 48 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 5 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 225 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- De acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (Cievs), na data de hoje, o sistema E-sus VE, está instável, dificultando o trabalho de inserção de dados, desta forma os dados informados nesta edição não retratam a realidade das últimas 24 horas.
- Nas últimas 24 horas foram registrados cinco óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Machadinho D’Oeste, sendo dois homens (36 e 38 anos de idade); um homem de 69 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 86 anos de Porto Velho e um homem de 65 anos de Presidente Médici.
Nesta data, a informação sobre a quantidade de vacinas aplicadas (1a dose) está inferior à publicada em 26/05. A equipe que consolida as informações identificou que algum município deveria inserir a notificação como segunda dose no dia 26/05, no entanto lançou como primeira dose. O dado foi ajustado nesta edição, mediante recontagem.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina