Governador Marcos Rocha assina ordem de serviços de mais 03 lotes da maior obra de pavimentação asfáltica urbana em Rolim de Moura – Confira as ruas contempladas
O município de Rolim de Moura recebe a maior obra de pavimentação asfáltica urbana de sua história. Ao todo, são sete lotes com quase 27 quilômetros de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), com drenagem, meio-fio e sarjeta. Nesta segunda-feira (21), o Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), autorizou a ordem de serviço para os três últimos lotes que faltavam.
O diretor-geral do DER, Elias Rezende, destaca que nestes três lotes, 36 trechos de ruas em sete bairros serão contemplados com pavimentação asfáltica. “Nessa etapa, os bairros Bom Jardim, Olímpico, Planalto, Cohab, Beira Rio, Centro e Jardim Tropical receberão a obra de asfaltamento em CBUQ, com extensão total de 10.915,7 metros. O governador, coronel Marcos Rocha, entendendo a importância dessa obra para Rolim de Moura, determinou a resolução de todas as pendências, para que os serviços sejam executados e entregues para a população que sofre há anos com lama e poeira”, disse.
O recurso é fruto de emenda da bancada federal de Rondônia, por meio do Programa Calha Norte, e contrapartida do Governo do Estado, com execução fiscalizada pela equipe técnica de engenheiros do DER.
RUAS E BAIRROS CONTEMPLADOS:
LOTE 01
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Cohab | Rua “D” | Rua Espírito Santos / Av. 07 de Setembro | 291,85 |
Bairro Bom Jardim | Rua Jacarandá | Rua das Hortências / Rua das Violetas | 8,50 |
Rua Jacarandá | Rua das Violetas / Rua Afonso Pena | 152,50 | |
Rua das Hortências | Av. 07 de Setembro / Av. Brasília | 409,00 | |
Rua dos Ipês | Rua das Hortências / Rua das Violetas | 84,05 | |
Rua dos Ipês | Rua das Violetas / Rua Afonso Pena | 151,90 | |
Rua das Violetas | Rua dos Mognos / Av. Brasília | 204,45 | |
Rua dos Mognos | Rua Violeta / Rua das Hortências | 87,50 | |
Rua das Palmeiras | Rua das Hortências / Rua das Acácias | 176,30 | |
Rua das Acácias | Rua das Palmeiras / Av. 07 de Setembro | 348,90 | |
Av. 07 de Setembro | Av. Afonso Pena / Rua Parnaíba | 295,00 | |
Bairro Centro | Av. Boa Vista | Av. Norte Sul / Rua Guaporé | 240,00 |
Bairro Beira Rio | Rua Goiânia | Rua Jaguaribe / Rua Rio Verde | 217,60 |
Rua Carlos A. de Freitas | Av. São Paulo / Av. Rolim de Moura | 293,30 | |
Bairro Olímpico | Rua Guaporé | Trav. Relíquia / Rua Morumbi | 122,30 |
Trav. Relíquia | Rua Esperantina / Trav. Dos Madereiros | 292,70 | |
Trav. dos Madereiros | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 136,80 | |
Trav. das Flores | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 125,90 | |
Rua Capibaribe | Av. Florianópolis / Av. Fortaleza | 88,50 | |
Extensão total | 3.802,05 |
LOTE 02
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Olímpico | Rua Rio Verde | Av. Luis Irineu Gênova / Av. Morumbi | 224,80 |
Rua Rio Verde | Av. Luis Irineu Gênova / Av. Curitiba | 901,75 | |
Rua Jaguaribe | Travessa Relíquia / Av. Morumbi | 124,30 | |
Rua Timbira | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 126,30 | |
Bairro Planalto | Rua Jamari | Av. Rio Branco / Av. São Luiz | 209,10 |
Avenida João Pessoa | Rua Capibaribe / Rua Jamari | 208,50 | |
Rua Capibaribe | Av. Rio Branco / Av. Curitiba | 326,15 | |
Avenida Campo Grande | Rua Rio Madeira / Rua Barão de Melgaço | 210,65 | |
Rua Luiz Irineu Gênova | Rua Rio Madeira / Rua Barão de Melgaço | 210,30 | |
Rua Rio Madeira | Av. Natal / Rua Luis Irineu Gênova | 562,25 | |
Extensão total | 3.104,10 |
LOTE 03
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Jardim Tropical | Rua Rondônia | Av. São Paulo / Av. Poeta Augusto dos Anjos | 391,40 |
Rua Aracaju | Rua Carlos A. de Freitas / Travessa Anta Atirana | 96,85 | |
Avenida Aracaju | Travessa Paranavaí / Rua Esperantina | 198,80 | |
Travessa Anta Atirana | Av. 25 de Agosto / Av. Aracaju | 88,90 | |
Bairros Planalto e Olímpico | Av. Teresina | Rua Guaporé / Rua Rio Verde | 552,00 |
Av. Belém | Rua Guaporé / Rua Rio Verde | 551,60 | |
Av. Niteroi | Av. Norte Sul / Rua Esperantina | 1.433,35 | |
Rua Jaguaribe | Av. Natal / Travessa Relíquia | 696,65 | |
Extensão total | 4.009,55 |