Obra de quase 27 km de pavimentação asfáltica de Rolim de Moura iniciará em maio, confira as ruas que serão contempladas
Uma boa notícia para a população da cidade de Rolim de Moura (RO), a obra de quase 27 km de asfalto iniciará no mês de maio. Ao todo são 07 de lotes licitados, que estão nos tramites finais de empenho e formulação do contrato.
O recurso é fruto de emendas parlamentares da bancada federal, capitaneada pelo ex-senador Valdir Raupp entre os anos de 2016 a 2018. Os 07 lotes foram licitados pelo Governo de Rondônia, porém foram suspensos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No dia 09 de outubro de 2019 um acórdão foi publicado, negando o pedido da reclamante e determinando o imediato cumprimento do objetivo do convênio, a obra de asfaltamento. O acordão saiu após incansáveis pedidos do prefeito de Rolim de Moura, bancada federal, governo de Rondônia e do vice-governador, José Jodan.
VEJA ABAIXO A LISTA DAS RUAS E BAIRROS CONTEMPLADOS:
OBS. Logradouro – Local que receberá a obra de asfaltamento – Trecho entre quais ruas serão contempladas.
1º LOTE
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Distrito de Nova Estrela | Rua São Bento | Rua “A” / Rua “B” | 80,00 |
Rua Argemiro Almeida – 1 | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 70,80 | |
Rua Santa Cruz | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 71,80 | |
Rua Vera Cruz | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 72,20 | |
Rua Fortaleza | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 72,60 | |
Rua José Rosales | Rua Getúlio Vargas / RO 010 | 161,60 | |
Rua Getúlio Vargas- 1 | Rua Araribóia / Rua José Rosales | 91,65 | |
Rua Antônio Santana | Rua Epitácio Pessoa / Rua Emilio G. Médici | 88,90 | |
Rua Argemiro Almeida – 2 | Rua Epitácio Pessoa / Rua Emilio G. Médici | 86,50 | |
Rua Getúlio Vargas – 2 | Rua Argemiro de Almeida / Rua Santa Cruz | 180,00 | |
Rua São Miguel | Rua Getúlio Vargas / RO 010 | 160,00 | |
Bairro Olímpico | Av. Morumbi | Av. Norte Sul / Travessa dos Madeireiros | 1.698,60 |
Bairro Industrial | Rua Machado de Assis | Av. Parnaíba / Rua Capibaribe | 911,50 |
Extensão total | 3.746,15 |
LOTE 02
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro São Cristóvão | Travessa dos Parecis | Av. Maringá e Av. Macapá | 1.449,55 |
Rua Capibaribe | Av. Aracaju e Av. Boa Vista | 418,45 | |
Travessa dos Parecis | Av. 7 de Setembro e Av. Maringá | 203,25 | |
Bairro Nova Morada | Rua “A” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 192,70 |
Rua “B” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 198,75 | |
Rua “C” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 179,50 | |
Rua “D” | Rua A e Av. Morumbi | 230,15 | |
Distrito de Nova Estrela | Rua Epitácio Pessoa | Rua Arariboia e Rua Dom Pedro II | 208,65 |
Rua Dom Pedro I | Rua Epitácio Pessoa e RO 010 | 100,30 | |
Rua Dom Pedro II | Rua Epitácio Pessoa e RO 010 | 100,60 | |
Rua Adão Gmach | Rua Epitácio Pessoa e Av. “A” | 179,50 | |
Rua Júlia Gmach | Rua Epitácio Pessoa e Av. “A” | 178,50 | |
Rua Emílio G. Médice | Rua Eça de Queiróz e Rua Arariboia | 138,50 | |
Extensão total | 3.575,15 |
LOTE 03
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Cohab | Rua “D” | Rua Espírito Santos / Av. 07 de Setembro | 291,85 |
Bairro Bom Jardim | Rua Jacarandá | Rua das Hortências / Rua das Violetas | 8,50 |
Rua Jacarandá | Rua das Violetas / Rua Afonso Pena | 152,50 | |
Rua das Hortências | Av. 07 de Setembro / Av. Brasília | 409,00 | |
Rua dos Ipês | Rua das Hortências / Rua das Violetas | 84,05 | |
Rua dos Ipês | Rua das Violetas / Rua Afonso Pena | 151,90 | |
Rua das Violetas | Rua dos Mognos / Av. Brasília | 204,45 | |
Rua dos Mognos | Rua Violeta / Rua das Hortências | 87,50 | |
Rua das Palmeiras | Rua das Hortências / Rua das Acácias | 176,30 | |
Rua das Acácias | Rua das Palmeiras / Av. 07 de Setembro | 348,90 | |
Av. 07 de Setembro | Av. Afonso Pena / Rua Parnaíba | 295,00 | |
Bairro Centro | Av. Boa Vista | Av. Norte Sul / Rua Guaporé | 240,00 |
Bairro Beira Rio | Rua Goiânia | Rua Jaguaribe / Rua Rio Verde | 217,60 |
Rua Carlos A. de Freitas | Av. São Paulo / Av. Rolim de Moura | 293,30 | |
Bairro Olímpico | Rua Guaporé | Trav. Relíquia / Rua Morumbi | 122,30 |
Trav. Relíquia | Rua Esperantina / Trav. Dos Madereiros | 292,70 | |
Trav. dos Madereiros | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 136,80 | |
Trav. das Flores | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 125,90 | |
Rua Capibaribe | Av. Florianópolis / Av. Fortaleza | 88,50 | |
Extensão total | 3.802,05 |
LOTE 04
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro
Boa Esperança |
Av. Belo Horizonte (Pista dupla) | Rua Jamari / Rua Tocantins | 207,35 |
Av. Vitória (Pista dupla) | Rua Tocantins / Rua Jamari | 207,75 | |
Rua Capibaribe (Pista dupla) | Av. São Paulo / Rua Espirito Santo | 203,30 | |
Av. Paraná | Rua Capibaribe / Rua Tocantins | 437,25 | |
Rua Rio Madeira (Pista dupla) | Av. Brasília / Av. Maringá | 222,90 | |
Rua Barão de Melgaço (Pista dupla) | Av. Brasília / Av. 07 de Setembro | 422,60 | |
Av. Maringá | Rua Afonso Pena / Rua Urupá | 167,00 | |
Av. Poeta Augusto dos Anjos | Rua Rio Madeira / Av. Norte Sul | 358,40 | |
Rua Urupá | Av. Brasília / Av. Maringá | 232,90 | |
Rua Ouro Preto | Av. Brasília / Av. Maringá | 231,15 | |
Bairro
Cohab |
Rua “B” | Av. 07 de Setembro / Rua Espirito Santo | 295,30 |
Rua “C” | Av. 07 de Setembro / Rua Espirito Santo | 295,45 | |
Extensão total | 3.281,35 |
LOTE 05
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Olímpico | Rua Rio Verde | Av. Luis Irineu Gênova / Av. Morumbi | 224,80 |
Rua Rio Verde | Av. Luis Irineu Gênova / Av. Curitiba | 901,75 | |
Rua Jaguaribe | Travessa Relíquia / Av. Morumbi | 124,30 | |
Rua Timbira | Rua Relíquia / Av. Morumbi | 126,30 | |
Bairro Planalto | Rua Jamari | Av. Rio Branco / Av. São Luiz | 209,10 |
Avenida João Pessoa | Rua Capibaribe / Rua Jamari | 208,50 | |
Rua Capibaribe | Av. Rio Branco / Av. Curitiba | 326,15 | |
Avenida Campo Grande | Rua Rio Madeira / Rua Barão de Melgaço | 210,65 | |
Rua Luiz Irineu Gênova | Rua Rio Madeira / Rua Barão de Melgaço | 210,30 | |
Rua Rio Madeira | Av. Natal / Rua Luis Irineu Gênova | 562,25 | |
Extensão total | 3.104,10 |
LOTE 06
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Jardim Tropical | Rua Rondônia | Av. São Paulo / Av. Poeta Augusto dos Anjos | 391,40 |
Rua Aracaju | Rua Carlos A. de Freitas / Travessa Anta Atirana | 96,85 | |
Avenida Aracaju | Travessa Paranavaí / Rua Esperantina | 198,80 | |
Travessa Anta Atirana | Av. 25 de Agosto / Av. Aracaju | 88,90 | |
Bairros Planalto e Olímpico | Av. Teresina | Rua Guaporé / Rua Rio Verde | 552,00 |
Av. Belém | Rua Guaporé / Rua Rio Verde | 551,60 | |
Av. Niteroi | Av. Norte Sul / Rua Esperantina | 1.433,35 | |
Rua Jaguaribe | Av. Natal / Travessa Relíquia | 696,65 | |
Extensão total | 4.009,55 |
LOTE 07
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro
Cidade Alta I |
Rua Olavo Bilac | Av. “U” / Rua Dr. Miguel Vieira | 500,00 |
Av. “U” | Av. 25 de Agosto/ Rua Presidente Médici | 380,00 | |
Rua 05 de Agosto | Av. “U” / Av. Ana Neri | 326,85 | |
Av. “T” | Av. 25 de Agosto / Rua Santos Dumont | 752,50 | |
Rua Santos Dumont | Av. Ana Neri / Av. Dr. Miguel Vieira | 166,20 | |
Rua Getúlio Vargas | Av. Ana Neri / Av. Cecilia Meireles | 313,30 | |
Rua Castelo Branco | Av. Dr. Miguel Vieira / Av. Cecilia Meireles | 162,50 | |
Av. “H” | Rua Almirante Tamandaré / Rua B1 | 445,25 | |
Rua Ana Neri | Rua Juscelino Kubitschek / Rua Santos Dumont | 146,50 | |
Rua Juscelino K. de Oliveira | Av. Ana Neri / Av. Cecilia Meireles | 326,87 | |
Bairro
Cidade Alta II |
Rua 03 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 159,05 |
Rua 04 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 159,10 | |
Rua 05 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 158,75 | |
Bairro
Jardim Tropical |
Rua Londrina | Av. São Paulo / Rua Manaus | 427,15 |
Av. Boa Vista (pista dupla) | Rua Rio Verda /Rua Carlos A. de Freitas | 210,00 | |
Av. Boa Vista | Rua Carlos A. de Freitas/ Travessa Safira | 314,80 | |
Extensão total | 4.948,82 |
Extensão total: 26.467,17