Boletim diário desta quarta-feira, 03, sobre Coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 152.563
Casos ativos – 15.159 (9,94%)
Pacientes recuperados – 134.460 (88,13%)
Óbitos – 2.944 (1,93%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 400
Pacientes internados na Rede Privada – 145
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 163
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 718
Testes Realizados – 419.547
Aguardando resultados do Lacen – 980
* População vacinada:
1ª Dose – 47.519
2ª Dose – 9.784
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.444
2ª Dose – 9.207
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.918
2ª Dose – 389
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.017
2ª Dose – 183
* (Dados obtidos às 18h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (3 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 56.357 | 47.970 | 1.309 |
Ariquemes | 12.675 | 11.472 | 223 |
Ji-Paraná | 9.679 | 8.768 | 260 |
Vilhena | 8.665 | 8.190 | 138 |
Cacoal | 8.004 | 7.678 | 112 |
Guajará-Mirim | 4.766 | 4.323 | 144 |
Jaru | 4.256 | 3.605 | 61 |
Rolim de Moura | 4.098 | 3.547 | 64 |
Machadinho D’Oeste | 3.545 | 2.643 | 30 |
Buritis | 3.447 | 3.151 | 35 |
Pimenta Bueno | 3.022 | 2.763 | 36 |
Candeias do Jamari | 2.615 | 2.219 | 43 |
Ouro Preto do Oeste | 2.523 | 2.354 | 58 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.469 | 2.343 | 30 |
Nova Mamoré | 2.328 | 1.804 | 36 |
Espigão D’Oeste | 1.549 | 1.414 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 1.469 | 1.399 | 25 |
Presidente Médici | 1.464 | 1.304 | 21 |
Chupinguaia | 1.096 | 1.065 | 12 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.087 | 897 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 1.033 | 839 | 15 |
Cerejeiras | 1.017 | 924 | 17 |
Colorado do Oeste | 986 | 958 | 11 |
Cujubim | 949 | 844 | 16 |
Itapuã do Oeste | 930 | 851 | 14 |
Alto Paraíso | 895 | 802 | 16 |
Seringueiras | 805 | 733 | 3 |
Urupá | 743 | 634 | 12 |
Monte Negro | 730 | 622 | 11 |
Costa Marques | 718 | 629 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 665 | 582 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 638 | 584 | 17 |
Vale do Anari | 605 | 529 | 5 |
Nova União | 593 | 559 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 576 | 531 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 557 | 462 | 12 |
Mirante da Serra | 509 | 423 | 4 |
Vale do Paraíso | 493 | 412 | 16 |
Cabixi | 441 | 429 | 9 |
Corumbiara | 402 | 376 | 8 |
Rio Crespo | 365 | 280 | 2 |
Theobroma | 336 | 300 | 7 |
Cacaulândia | 318 | 280 | 5 |
Ministro Andreazza | 315 | 294 | 8 |
Teixeirópolis | 304 | 295 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 291 | 267 | 9 |
Governador Jorge Teixeira | 271 | 247 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 237 | 214 | 3 |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
Parecis | 155 | 128 | 3 |
Primavera de Rondônia | 103 | 83 | 3 |
Total geral | 152.563 | 134.460 | 2.944 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 365 | 5 |
Ariquemes | 101 | 1 |
Ji-Paraná | 182 | 7 |
Vilhena | 164 | 1 |
Cacoal | 25 | 2 |
Guajará-Mirim | 24 | 1 |
Jaru | 26 | 0 |
Rolim de Moura | 110 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -1 | 2 |
Buritis | 30 | 1 |
Pimenta Bueno | 24 | 1 |
Candeias do Jamari | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
Nova Mamoré | 48 | 0 |
Espigão D’Oeste | 27 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 |
Presidente Médici | 35 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 12 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 40 | 1 |
Cerejeiras | 14 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 13 | 1 |
Seringueiras | 9 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 26 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Vale do Anari | 10 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 8 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Theobroma | 6 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 4 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 1.375 | 28 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (3) foram registrados 28 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sete deles foram em Ji-Paraná, sendo dois homens (71 e 92 anos) e cinco mulheres (67, 45, 95, 65 e 42 anos); cinco em Porto Velho, sendo dois homens (49, 52) e três mulheres (32, 59 e 74 anos); dois em Cacoal, sendo uma mulher de 61 anos e um homem de 40 anos de idade; dois em Machadinho do Oeste, sendo uma mulher de 83 anos e um homem de 69. Foram registrados ainda o óbito de um homem de 72 anos de idade de Chupinguaia; um homem de 86 anos de Pimenta Bueno; um homem de 61 anos de Ariquemes; uma mulher de 57 anos de Espigão do Oeste; um homem de 44 anos de Buritis; uma mulher de 63 anos de Alto Paraíso; um mulher de 76 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 61 anos de Vilhena; uma mulher de 44 anos de Vale do Paraíso; uma mulher de 55 anos de São Miguel do Guaporé; um homem de 75 anos de Jaru; um homem de 89 anos de Theobroma e um homem de 84 anos de idade do município de Guajará-Mirim.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina