Boletim diário desta quarta-feira, 11, sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 133.983
Casos ativos – 17.577 (13,11%)
Pacientes recuperados – 113.973 (85,07%)
Óbitos – 2.433 (1,82%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 390
Pacientes internados na Rede Privada – 117
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 140
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 13
Total de pacientes internados – 660
Testes Realizados – 379.752
Aguardando resultados do Lacen – 345
População vacinada – 30.435 (Dados obtidos às 18h15)
Profissionais de Saúde vacinados – 20.894
Idosos institucionalizados vacinados – 6.409
Indígenas vacinados – 3.132
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (10 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 51.138 | 39.568 | 1.112 |
Ariquemes | 10.927 | 10.092 | 193 |
Vilhena | 7.842 | 7.340 | 124 |
Ji-Paraná | 7.616 | 6.764 | 181 |
Cacoal | 7.331 | 6.954 | 95 |
Guajará-Mirim | 4.452 | 4.055 | 124 |
Jaru | 3.671 | 3.023 | 46 |
Rolim de Moura | 3.545 | 3.112 | 52 |
Machadinho D’Oeste | 2.918 | 2.474 | 20 |
Buritis | 2.874 | 2.422 | 26 |
Pimenta Bueno | 2.648 | 2.351 | 31 |
Candeias do Jamari | 2.351 | 2.057 | 40 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.279 | 2.126 | 27 |
Ouro Preto do Oeste | 2.277 | 2.102 | 42 |
Nova Mamoré | 1.915 | 1.458 | 27 |
São Miguel do Guaporé | 1.368 | 1.281 | 23 |
Espigão D’Oeste | 1.310 | 1.215 | 17 |
Presidente Médici | 1.234 | 1.129 | 19 |
Chupinguaia | 1.057 | 1.025 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 915 | 744 | 9 |
Colorado do Oeste | 908 | 846 | 11 |
Cerejeiras | 893 | 810 | 14 |
Cujubim | 817 | 763 | 10 |
Itapuã do Oeste | 803 | 728 | 10 |
Alto Paraíso | 693 | 649 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 681 | 615 | 11 |
Urupá | 612 | 562 | 9 |
Monte Negro | 610 | 509 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 595 | 525 | 8 |
Seringueiras | 576 | 482 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 552 | 511 | 15 |
Costa Marques | 543 | 449 | 9 |
Nova União | 529 | 494 | 4 |
Vale do Anari | 522 | 355 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 494 | 469 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 448 | 351 | 8 |
Cabixi | 407 | 387 | 9 |
Vale do Paraíso | 405 | 356 | 13 |
Corumbiara | 344 | 294 | 7 |
Mirante da Serra | 313 | 279 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 288 | 276 | 7 |
Rio Crespo | 278 | 254 | 2 |
Cacaulândia | 256 | 223 | 4 |
Ministro Andreazza | 256 | 233 | 5 |
Novo Horizonte do Oeste | 254 | 207 | 7 |
Teixeirópolis | 246 | 211 | 2 |
Theobroma | 231 | 173 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 219 | 173 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 208 | 199 | 2 |
Castanheiras | 143 | 129 | 3 |
Parecis | 107 | 90 | 2 |
Primavera de Rondônia | 84 | 79 | 3 |
Total geral | 133.983 | 113.973 | 2.433 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 297 | 19 |
Ariquemes | 82 | 0 |
Vilhena | 25 | 3 |
Ji-Paraná | 129 | 12 |
Cacoal | 26 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Jaru | 1 | 1 |
Rolim de Moura | 29 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 42 | 1 |
Pimenta Bueno | 54 | 1 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
Nova Mamoré | 35 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 1 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Urupá | 7 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Seringueiras | 19 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | -1 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 10 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | -1 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 870 | 42 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (10) foram registrados 42 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 19 deles foram em Porto Velho, sendo sete homens (dois de 69 anos, 53, 62, 39, 70 e 73 anos), 12 mulheres (56, 62, 52, 76, 39, 74, 78, 67, 77, 82, 85 e 74 anos); 12 em Ji-Paraná, sendo oito homens (51, 39, 75, 55, 69, 41, 78 e 71 anos) e quatro mulheres (75, 15, 65 e 85 anos); três em Vilhena, sendo uma mulher de 78 anos e dois homens (62 e 69 anos); uma mulher de 53 anos de Jaru; uma mulher de 86 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 84 anos de Buritis; uma mulher de 82 anos de Nova Mamoré; um homem de 62 anos de Chupinguaia; um homem de 70 anos de Cerejeiras; um homem de 66 anos de Mirante da Serra e o óbito de uma mulher de 83 anos do município de Pimenta Bueno.
- Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos tendo como base a edição anterior nos seguintes municípios: Castanheiras e Vale do Paraíso, em decorrência de duplicidade de notificações.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina