Boletim diário desta sexta-feira, 26, sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (26) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 147.377
Casos ativos – 15.123 (10,26%)
Pacientes recuperados – 129.437 (87,83%)
Óbitos – 2.817 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 393
Pacientes internados na Rede Privada – 146
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 139
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 687
Testes Realizados – 408.079
Aguardando resultados do Lacen – 1.695
* População vacinada:
1ª Dose – 47.351
2ª Dose – 6.965
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.565
2ª Dose – 6.680
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.871
2ª Dose – 165
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.775
2ª Dose – 115
* (Dados obtidos às 18h47)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (26 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 54.773 | 45.491 | 1.261 |
Ariquemes | 12.300 | 11.134 | 212 |
Ji-Paraná | 9.238 | 8.318 | 242 |
Vilhena | 8.382 | 7.989 | 135 |
Cacoal | 7.939 | 7.562 | 108 |
Guajará-Mirim | 4.714 | 4.262 | 141 |
Jaru | 4.119 | 3.565 | 56 |
Rolim de Moura | 3.882 | 3.494 | 62 |
Buritis | 3.322 | 3.056 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.283 | 2.597 | 25 |
Pimenta Bueno | 2.943 | 2.718 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.553 | 2.203 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.464 | 2.306 | 52 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.404 | 2.314 | 30 |
Nova Mamoré | 2.234 | 1.740 | 35 |
Espigão D’Oeste | 1.483 | 1.365 | 19 |
São Miguel do Guaporé | 1.433 | 1.379 | 24 |
Presidente Médici | 1.389 | 1.261 | 21 |
Chupinguaia | 1.091 | 1.055 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.033 | 871 | 10 |
Colorado do Oeste | 969 | 906 | 11 |
Cerejeiras | 955 | 899 | 17 |
São Francisco do Guaporé | 906 | 779 | 14 |
Itapuã do Oeste | 906 | 808 | 14 |
Cujubim | 904 | 837 | 15 |
Alto Paraíso | 829 | 724 | 13 |
Seringueiras | 715 | 602 | 3 |
Monte Negro | 707 | 608 | 11 |
Urupá | 689 | 632 | 11 |
Costa Marques | 669 | 597 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 653 | 571 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 622 | 582 | 17 |
Nova União | 582 | 553 | 4 |
Vale do Anari | 577 | 501 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 547 | 507 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 537 | 451 | 12 |
Vale do Paraíso | 463 | 391 | 14 |
Cabixi | 441 | 429 | 9 |
Corumbiara | 390 | 355 | 8 |
Rio Crespo | 335 | 278 | 2 |
Mirante da Serra | 335 | 303 | 4 |
Theobroma | 326 | 298 | 6 |
Pimenteiras do Oeste | 300 | 287 | 7 |
Cacaulândia | 300 | 275 | 5 |
Ministro Andreazza | 298 | 275 | 8 |
Novo Horizonte do Oeste | 283 | 258 | 9 |
Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 230 | 210 | 2 |
Castanheiras | 161 | 150 | 4 |
Parecis | 149 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 99 | 81 | 3 |
Total geral | 147.377 | 129.437 | 2.817 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 195 | -1 |
Ariquemes | 171 | 2 |
Ji-Paraná | 71 | 5 |
Vilhena | 40 | 0 |
Cacoal | 91 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Jaru | 27 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Buritis | 46 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 14 | 1 |
Pimenta Bueno | 21 | 0 |
Candeias do Jamari | 14 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 46 | 3 |
Espigão D’Oeste | 17 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Presidente Médici | 15 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 1 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 22 | 0 |
Itapuã do Oeste | 18 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 19 | 1 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Monte Negro | 7 | 1 |
Urupá | 4 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 15 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | -1 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Castanheiras | 1 | 1 |
Parecis | 5 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 951 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Na data de hoje foram registrados 18 óbitos, no entanto, com a retirada de registros de óbitos lançados em duplicidade, e para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 16 óbitos.
- Hoje (26) foram registrados 18 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco deles foram em Ji-Paraná, sendo três mulheres (48, 54 e 82 anos) e dois homens (71 e 83); três em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 49 anos e dois homens (83 e 84); duas mulheres de Ariquemes (77 e 79 anos); um homem de 49 anos de Castanheiras; uma mulher de 48 anos de Espigão do Oeste; um homem de 53 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 85 anos de Alto Alegre dos Parecis; um homem de 70 anos de Monte Negro; uma mulher de 29 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 60 anos de Alto Paraíso; um homem de 73 anos de Nova Brasilândia D’Oeste
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina