Saúde

Boletim Estadual Coronavirus em Rondônia, (07/11)

Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Neste sábado (7) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 73.040
Casos confirmados no dia  – 213
Pacientes recuperados – 65.847 (90,15%)
Casos ativos – 5.719 (7,83%)

Óbitos – 1.474 (2,02%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 62
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Total de pacientes internados – 173
Testes Realizados – 235.140
Aguardando resultados do Lacen – 414

No Estado, os números que representam a média móvel de incidência de casos ativos por Covid-19 nos últimos sete dias são:

ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE CRESCIMENTO E DE OCUPAÇÃO DE UTI – 7/11/2020
MUNICÍPIOS SOMA ATIVOS 25/10/2020 a 31/10/2020 SOMA ATIVOS 01/11/2020 a 7/11/2020 FATOR DE CRESCIMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO
Porto Velho 31.466 33.872 1,076 32,50%
Ariquemes 423 569 1,345 32,50%
Guajará-Mirim 62 83 1,339 32,50%
Jaru 500 643 1,286 32,50%
Machadinho D’Oeste 334 218 0,653 32,50%
Buritis 143 144 1,007 32,50%
Nova Mamoré 599 375 0,626 32,50%
Candeias do Jamari 260 327 1,258 32,50%
Cujubim 207 196 0,947 32,50%
Alto Paraíso 12 7 0,583 32,50%
Monte Negro 35 32 0,914 32,50%
Campo Novo de Rondônia 8 18 2,25 32,50%
Vale do Anari 55 57 1,036 32,50%
Itapuã do Oeste 15 9 0,6 32,50%
Theobroma 0 0 0 32,50%
Governador Jorge Teixeira 21 21 1 32,50%
Cacaulândia 0 2 2 32,50%
Rio Crespo 80 77 0,963 32,50%
Ji-Paraná 290 250 0,862 36,80%
Vilhena 1.007 651 0,646 36,80%
Cacoal 179 165 0,922 36,80%
Rolim de Moura 144 172 1,194 36,80%
Pimenta Bueno 58 53 0,914 36,80%
Ouro Preto do Oeste 647 484 0,748 36,80%
Espigão D’Oeste 12 3 0,25 36,80%
São Miguel do Guaporé 17 14 0,824 36,80%
Alta Floresta D’Oeste 157 150 0,955 36,80%
Nova Brasilândia D’Oeste 27 32 1,185 36,80%
São Francisco do Guaporé 38 20 0,526 36,80%
Presidente Médici 71 81 1,141 36,80%
Costa Marques 61 70 1,148 36,80%
Cerejeiras 21 10 0,476 36,80%
Colorado do Oeste 215 159 0,74 36,80%
Alvorada D’Oeste 46 44 0,957 36,80%
Alto Alegre dos Parecis 4 13 3,25 36,80%
Seringueiras 7 3 0,429 36,80%
Urupá 14 13 0,929 36,80%
Chupinguaia 69 45 0,652 36,80%
Mirante da Serra 0 0 0 36,80%
Ministro Andreazza 35 35 1 36,80%
Novo Horizonte do Oeste 7 0 0 36,80%
Corumbiara 3 0 0 36,80%
Nova União 6 6 1 36,80%
Vale do Paraíso 0 2 2 36,80%
Santa Luzia D’Oeste 22 15 0,682 36,80%
Parecis 0 4 4 36,80%
Cabixi 36 14 0,389 36,80%
São Felipe D’Oeste 7 7 1 36,80%
Teixeirópolis 8 42 5,25 36,80%
Castanheiras 221 84 0,38 36,80%
Primavera de Rondônia 4 9 2,25 36,80%
Pimenteiras do Oeste 0 3 3 36,80%

 

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

  • Hoje (7) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 72 anos de Porto Velho.

OBSERVAÇÕES

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

Veja todos os Relatórios de Dados já lançados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo