Edição 364 – Boletim diário desta sexta-feira, 19, sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 173.099
Casos ativos – 17.372 (10,04%)
Pacientes recuperados – 152.138 (87,89%)
Óbitos – 3.589 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 442
Pacientes internados na Rede Privada – 195
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 198
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 856
Testes Realizados – 461.555
Aguardando resultados do Lacen – 1.506
* População vacinada:
1ª Dose – 62.468
2ª Dose – 24.055
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.291
2ª Dose – 16.302
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 24.777
2ª Dose – 6.140
* (Dados obtidos às 17h56)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (19 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 62.845 | 54.760 | 1.611 |
Ariquemes | 14.386 | 12.888 | 275 |
Ji-Paraná | 11.801 | 10.554 | 312 |
Vilhena | 9.418 | 8.609 | 155 |
Cacoal | 8.810 | 8.161 | 129 |
Jaru | 5.108 | 4.582 | 73 |
Guajará-Mirim | 4.946 | 4.466 | 160 |
Rolim de Moura | 4.783 | 4.107 | 79 |
Machadinho D’Oeste | 4.166 | 3.126 | 44 |
Buritis | 3.734 | 3.492 | 41 |
Pimenta Bueno | 3.385 | 3.087 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.872 | 2.339 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.803 | 2.565 | 71 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.664 | 2.484 | 37 |
Nova Mamoré | 2.543 | 2.025 | 43 |
Presidente Médici | 2.078 | 1.670 | 30 |
Espigão D’Oeste | 1.773 | 1.613 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.591 | 1.483 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.424 | 1.163 | 24 |
Cerejeiras | 1.267 | 1.050 | 19 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.253 | 1.030 | 15 |
Alto Paraíso | 1.175 | 989 | 22 |
Cujubim | 1.174 | 946 | 21 |
Chupinguaia | 1.142 | 1.089 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1.015 | 11 |
Monte Negro | 1.067 | 746 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1.052 | 934 | 17 |
Seringueiras | 880 | 822 | 8 |
Urupá | 872 | 765 | 15 |
Costa Marques | 871 | 763 | 14 |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 703 | 654 | 17 |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 |
Mirante da Serra | 660 | 549 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 655 | 599 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 643 | 550 | 14 |
Nova União | 630 | 596 | 8 |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 |
Cacaulândia | 524 | 386 | 7 |
Cabixi | 508 | 471 | 10 |
Corumbiara | 467 | 417 | 9 |
Rio Crespo | 451 | 366 | 3 |
Ministro Andreazza | 373 | 346 | 10 |
Theobroma | 355 | 314 | 8 |
Governador Jorge Teixeira | 350 | 278 | 4 |
Teixeirópolis | 349 | 328 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 341 | 298 | 11 |
Pimenteiras do Oeste | 312 | 295 | 7 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Parecis | 190 | 158 | 5 |
Castanheiras | 178 | 165 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 173.099 | 152.138 | 3.589 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 309 | 18 |
Ariquemes | 16 | 0 |
Ji-Paraná | 253 | 6 |
Vilhena | 47 | 0 |
Cacoal | 171 | 0 |
Jaru | 88 | 0 |
Guajará-Mirim | 27 | 0 |
Rolim de Moura | 37 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 0 |
Buritis | 11 | 3 |
Pimenta Bueno | 65 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 24 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 1 |
Espigão D’Oeste | 26 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Cerejeiras | 42 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 13 | 1 |
Alto Paraíso | 13 | 1 |
Cujubim | 5 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 10 | 0 |
Monte Negro | 24 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 1 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Urupá | 3 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 1 |
Cacaulândia | 35 | 0 |
Cabixi | 11 | 0 |
Corumbiara | 12 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 10 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 10 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.381 | 36 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (19) foram registrados 36 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 18 foram em Porto Velho, sendo uma criança do sexo feminino de quatro anos de idade; quatro mulheres (63, 64, 73 e 65 anos) e 13 homens (62, 52, 68, 76, 76, 61, 77, 60, 55, 42, 73, 55 e 97 anos de idade); seis em Ji-Paraná, sendo um homem de 67 anos de idade e cinco mulheres (70, 41, 64, 64 e 54 anos); três em Buritis, sendo uma mulher de 51 anos de idade e dois homens (59 e 62 anos); dois homens de Ouro Preto do Oeste (38 e 75 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 74 anos de Alto Paraíso; uma mulher de 59 anos de Campo Novo de Rondônia; um homem de 70 anos de Itapuã do Oeste; uma mulher de 56 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; uma mulher de 44 anos de Presidente Médici; uma mulher de 63 anos de Urupá e uma mulher de 75 anos de Vale do Paraíso.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina