Edição 370 – Boletim diário desta quinta-feira, 25, sobre Coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 180.348
Casos ativos – 17.654 (9,79%)
Pacientes recuperados – 158.818 (88,06%)
Óbitos – 3.876 (2,15%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 425
Pacientes internados na Rede Privada – 182
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 196
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 817
Testes Realizados – 478.596
Aguardando resultados do Lacen – 1.324
* População vacinada:
1ª Dose – 73.416
2ª Dose – 29.761
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 34.671
2ª Dose – 19.244
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.483
2ª Dose – 2.619
Idosos vacinados:
1ª Dose – 33.086
2ª Dose – 7.890
* (Dados obtidos às 16h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (25 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 64.815 | 56.730 | 1.741 |
Ariquemes | 15.094 | 13.391 | 295 |
Ji-Paraná | 12.738 | 11.041 | 327 |
Vilhena | 9.686 | 8.959 | 165 |
Cacoal | 9.188 | 8.555 | 136 |
Jaru | 5.424 | 4.870 | 86 |
Rolim de Moura | 4.983 | 4.198 | 91 |
Guajará-Mirim | 4.966 | 4.500 | 163 |
Machadinho D’Oeste | 4.387 | 3.813 | 48 |
Buritis | 3.841 | 3.552 | 45 |
Pimenta Bueno | 3.639 | 3.228 | 42 |
Candeias do Jamari | 2.990 | 2.361 | 59 |
Ouro Preto do Oeste | 2.933 | 2.648 | 74 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.787 | 2.579 | 41 |
Nova Mamoré | 2.610 | 2.075 | 45 |
Presidente Médici | 2.138 | 1.851 | 38 |
Espigão D’Oeste | 1.855 | 1.707 | 31 |
São Miguel do Guaporé | 1.634 | 1.530 | 28 |
São Francisco do Guaporé | 1.503 | 1.342 | 29 |
Cerejeiras | 1.402 | 1.093 | 22 |
Alto Paraíso | 1.330 | 1.091 | 26 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.307 | 1.079 | 15 |
Cujubim | 1.267 | 993 | 25 |
Chupinguaia | 1.161 | 1.114 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.152 | 1.062 | 13 |
Monte Negro | 1.144 | 822 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1.103 | 948 | 17 |
Urupá | 935 | 796 | 18 |
Seringueiras | 904 | 840 | 9 |
Costa Marques | 896 | 811 | 16 |
Campo Novo de Rondônia | 871 | 696 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 738 | 656 | 17 |
Mirante da Serra | 707 | 602 | 4 |
Vale do Anari | 680 | 578 | 9 |
Alvorada D’Oeste | 668 | 552 | 16 |
Santa Luzia D’Oeste | 665 | 619 | 7 |
Nova União | 633 | 607 | 8 |
Vale do Paraíso | 573 | 499 | 21 |
Cacaulândia | 569 | 494 | 8 |
Cabixi | 523 | 495 | 13 |
Corumbiara | 484 | 437 | 9 |
Rio Crespo | 461 | 392 | 3 |
Ministro Andreazza | 409 | 368 | 11 |
Governador Jorge Teixeira | 385 | 300 | 4 |
Theobroma | 384 | 327 | 10 |
Novo Horizonte do Oeste | 369 | 312 | 12 |
Teixeirópolis | 355 | 339 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 |
São Felipe D’Oeste | 259 | 244 | 5 |
Parecis | 195 | 161 | 5 |
Castanheiras | 180 | 168 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 180.348 | 158.818 | 3.876 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 237 | 22 |
Ariquemes | 84 | 3 |
Ji-Paraná | 162 | 3 |
Vilhena | 41 | 2 |
Cacoal | 109 | 1 |
Jaru | 119 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 2 |
Buritis | 23 | 0 |
Pimenta Bueno | 67 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Presidente Médici | 6 | 1 |
Espigão D’Oeste | 20 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 24 | 1 |
Cerejeiras | 27 | 0 |
Alto Paraíso | 36 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 0 |
Cujubim | 40 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 2 |
Monte Negro | 19 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cacaulândia | 9 | 0 |
Cabixi | 8 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Theobroma | 17 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.170 | 45 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (25) foram registrados 45 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 22 foram em Porto Velho, sendo 10 mulheres (64, 60, 78, 45, 100, 66, 75, 48, 71 e 44 anos) e 12 homens (23, 52, 84, 61, 68, 36, 60, 51, 41, 45, 59 e 92 anos); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 77 anos e dois homens (61 e 72 anos); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 79 anos e dois homens (46 e 58 anos); três homens de Guajará-Mirim (71,71 e 53 anos); dois em Colorado do Oeste, sendo uma mulher de 58 anos e um homem de 59 anos de idade; duas mulheres de Vilhena (19 e 35 anos); dois homens de Machadinho do Oeste (36, 36 anos); dois em Rolim de Moura, sendo uma mulher de 38 anos e um homem de 30 anos de idade; dois em Theobroma, sendo uma mulher de 72 anos e um homem de 91 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de um homem de 52 anos de Cacoal; uma mulher de 38 anos de Presidente Médici; um homem de 60 anos de São Francisco do Guaporé e uma mulher de 53 anos do município de Vale do Anari.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina